Ціни актуальні на 10.12.2022
ЦІНИ
на світлові і несвітлові вивіски, штендери,
підготовку макетів для вивіски
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Світлові вивіски | |||
Вивіска світлова лайтбокс одностороння.
Матеріали: рекламний світлорозсіювальний полікарбонат, ПВХ, плівка ORACAL (друк або плотерка). Підсвічування: світлодіоди або ЛДС Philips | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
0,5х0,7 | 2540 | ||
0,5х1,0 | 3910 | ||
0,5х1,6 | 5240 | ||
0,5х2,0 | 6270 | ||
0,5х3,0 | 8780 | ||
0,5х4,0 | 11800 | ||
0,5х5,0 | 13750 | ||
0,7х0,7 | 3900 | ||
0,7х1,3 | 5940 | ||
0,7х1,6 | 6720 | ||
0,7х2,0 | 8670 | ||
0,7х3,0 | 12800 | ||
0,7х4,0 (флекс) | 17400 | ||
0,7х5,0 (флекс) | 20600 | ||
1,0х1,0 | 6520 | ||
1,0х2,0 | 11600 | ||
1,0х3,0 | 17800 | ||
1,0х4,0 | 23200 | ||
1,0х5,0 | 28900 |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Світлові вивіски | |||
Вивіска світлова 2-стороння прямокутна
Підсвічування: LED | ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
1,0х0,5 | 6900 | ||
1,6х0,5 | 9700 | ||
2,0х0,5 | 11600 | ||
0,7х0,7 | 7870 | ||
1,0х1,0 | 10940 |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Світлові вивіски | |||
Вивіска світлова 2-стороння (овал, коло).
Підсвічування: світлодіоди або ЛДС Philips | ![]() ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
0,5х0,7 | 6630 | ||
0,6х1,0 | 7800 | ||
D=0,5 | 6840 | ||
D=0,7 | 10970 |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Світлові вивіски | |||
Об’ємні світлові літери зі світлодіодним підсвічуванням
Матеріал: акрил, ПВХ, LED стрічка або модулі, блок живлення 12В, плівка ORACAL | ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
30,0 | 1680 | ||
40,0 | 2240 | ||
50,0 | 2750 | ||
70,0 | 3870 |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Несвітлові вивіски | |||
Вивіска несвітлова прямокутної форми
Матеріали: ПВХ 3-5 мм, друк на плівці ORACAL із захисним ламінуванням | ![]() ![]() ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
0,5х0,7 | 1340 | ||
0,5х1,0 | 1670 | ||
0,5х1,5 | 1990 | ||
0,5х2,0 | 2100 | ||
0,5х2,5 | 2750 | ||
0,5х3,0 | 3190 | ||
0,7х0,7 | 1490 | ||
0,7х1,0 | 1740 | ||
0,7х1,5 | 2070 | ||
0,7х2,0 | 2440 | ||
0,7х2,5 | 3170 | ||
0,7х3,0 | 3790 | ||
1,0х1,0 | 2200 | ||
1,0х2,0 | 3960 | ||
Вивіска несвітлова (овал, круг)
Матеріали: ПВХ 3-5 мм, друк на плівці ORACAL із захисним ламінуванням | ![]() ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
1,5х0,5 | 2840 | ||
2,0х0,5 | 3120 | ||
1,5х0,7 | 3810 | ||
3,0х0,7 | 4590 | ||
D=0,6 | 1650 | ||
D=0,8 | 2480 | ||
D=1,0 | 3180 | ||
Вивіска несвітлова торцева 2-стороння
| ![]() ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
0,5х0,5 | 2400 | ||
0,6х0,6 | 2540 | ||
0,5х1,0 | 2870 | ||
0,5х2,0 | 4450 | ||
0,6х1,5 | 4390 | ||
0,6х2,0 | 5200 | ||
Виносна реклама (штендери) | |||
Штендер двосторонній T-подібний
| ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
1,0х0,6 | 2050 (при замовленні від 5 шт – 1870) |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Виносна реклама (штендери) | |||
Штендер двосторонній А-подібний
| ![]() | Розміри, м | Ціна, грн |
1,0х0,6 | 3340 |
Опис | Зовнішній вигляд | Розміри, м | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Підготовка макетів для вивіски | |||
Послуги дизайнера (розробка макетів рекламної продукції з подальшою підготовкою робочих файлів). У вартість послуги входить розробка концепції майбутньої вивіски і підготовка файлів для друку плівки або плотерної порізки для лицьової частини вивіски. Ціна залежить від складності макету | Ціна, грн | ||
600-800 |